Exness 黃金返佣怎麼算
Standard 與先鋒賬戶按點差比例返佣,Raw 與 Zero 各有固定的每手金額;把點差、佣金和返佣放在一起算,才知道哪一檔更省。
本頁速查
| 交易品種 | 零點賬號 z($/手) | Raw 原始點差賬號 r($/手) |
|---|---|---|
| XAUUSD | $1.5 | $2.25 |
| XAGUSD | $9.25 | $13.87 |
單位:美元/標準手,數字隨官方返佣表實時更新。
返佣標準
| 賬戶類型 | 歐美(美元/手) | 黃金(美元/手) | 原油能源(美元/手) | 比特幣(美元/手) | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard 標準賬戶 | 40% | 40% | 40% | 40% | 全品種返點差的 40% |
| 先鋒賬戶 | 23% | 23% | 23% | 23% | 全品種返點差的 23% |
| Raw Spread 原始點差賬戶 | $0.65 | $2.25 | $1.78 | $1.31 | 含佣金後綜合成本仍低 |
| Zero 零點賬戶 | $0.43 | $1.5 | $1.18 | $0.87 | 適合高頻交易者 |
標註"%"的賬戶按實際支付點差的百分比返佣(全品種統一);其餘為每標準手(1 lot)返佣,最終以結算賬單為準。
各品種返佣明細
| 交易品種 | Raw 原始點差賬號 r($/手) | 零點賬號 z($/手) |
|---|---|---|
| EURUSD 歐美 | $0.65 | $0.43 |
| GBPUSD 英鎊兌美元 | $0.84 | $0.56 |
| USDJPY 美元兌日元 | $0.56 | $0.37 |
| AUDUSD 澳元兌美元 | $0.84 | $0.56 |
| USDCAD 美元兌加元 | $0.93 | $0.62 |
| USDCHF 美元兌瑞郎 | $1.5 | $1 |
| BTCUSD 比特幣兌美元 | $1.31 | $0.87 |
| ETHUSD 以太坊兌美元 | $0.09 | $0.06 |
| US30 道瓊斯30 | $0.09 | $0.06 |
| GBPNOK 英鎊兌挪威克朗 返佣最高 | $168.75 | $112.5 |
| XPDUSD 返佣最高 | $168.75 | $112.5 |
| GBPSEK 英鎊兌瑞典克朗 | $150 | $100 |
| GBPPLN 英鎊兌波蘭茲羅提 | $135 | $90 |
| CHFPLN 瑞郎兌波蘭茲羅提 | $120 | $80 |
| CADNOK 加元兌挪威克朗 | $90 | $60 |
| CADPLN 加元兌波蘭茲羅提 | $75 | $50 |
| NZDNOK 紐元兌挪威克朗 | $75 | $50 |
| AUDPLN 澳元兌波蘭茲羅提 | $71.25 | $47.5 |
| CADMXN 加元兌墨西哥比索 | $67.5 | $45 |
| NZDPLN 紐元兌波蘭茲羅提 | $63.75 | $42.5 |
| PLNSEK 波蘭茲羅提兌瑞典克朗 | $63.75 | $42.5 |
| XPTUSD | $60 | $40 |
| AUDSEK 澳元兌瑞典克朗 | $45 | $30 |
| EURSEK 歐元兌瑞典克朗 | $30 | $20 |
| PLNDKK 波蘭茲羅提兌丹麥克朗 | $28.12 | $18.75 |
| NOKSEK 挪威克朗兌瑞典克朗 | $26.25 | $17.5 |
| NZDDKK 紐元兌丹麥克朗 | $26.25 | $17.5 |
| PLNJPY 波蘭茲羅提兌日元 | $26.25 | $17.5 |
| XAGAUD | $24.38 | $16.25 |
| XNGUSD | $24.38 | $16.25 |
| XAGEUR | $22.5 | $15 |
| XAGGBP | $22.5 | $15 |
| USDNOK 美元兌挪威克朗 | $18.75 | $12.5 |
| GBPILS | $17.25 | $11.5 |
| DKKPLN 丹麥克朗兌波蘭茲羅提 | $16.5 | $11 |
| ETHBTC | $16.5 | $11 |
| GBPZAR 英鎊兌南非蘭特 | $15.75 | $10.5 |
| AUDNOK 澳元兌挪威克朗 | $15 | $10 |
| AUDSGD 澳元兌新元 | $15 | $10 |
| AUDTRY 澳元兌土耳其里拉 | $15 | $10 |
| AUDZAR 澳元兌南非蘭特 | $15 | $10 |
| CADTRY 加元兌土耳其里拉 | $15 | $10 |
| CHFDKK 瑞郎兌丹麥克朗 | $15 | $10 |
| CHFNOK 瑞郎兌挪威克朗 | $15 | $10 |
| CHFSEK 瑞郎兌瑞典克朗 | $15 | $10 |
| CHFSGD 瑞郎兌新元 | $15 | $10 |
| CHFTRY 瑞郎兌土耳其里拉 | $15 | $10 |
| CHFZAR 瑞郎兌南非蘭特 | $15 | $10 |
| DKKSGD 丹麥克朗兌新元 | $15 | $10 |
| GBPDKK 英鎊兌丹麥克朗 | $15 | $10 |
| GBPTRY 英鎊兌土耳其里拉 | $15 | $10 |
| NOKDKK 挪威克朗兌丹麥克朗 | $15 | $10 |
| NZDMXN 紐元兌墨西哥比索 | $15 | $10 |
| NZDSEK 紐元兌瑞典克朗 | $15 | $10 |
| NZDSGD 紐元兌新元 | $15 | $10 |
| SEKNOK 瑞典克朗兌挪威克朗 | $15 | $10 |
| TRYZAR 土耳其里拉兌南非蘭特 | $15 | $10 |
| GBPSGD 英鎊兌新元 | $14.63 | $9.75 |
| SEKDKK 瑞典克朗兌丹麥克朗 | $14.62 | $9.75 |
| EURZAR 歐元兌南非蘭特 | $13.88 | $9.25 |
| XAGUSD | $13.87 | $9.25 |
| BTCTHB | $13.5 | $9 |
| SGDHKD 新元兌港元 | $13.5 | $9 |
| AUDMXN 澳元兌墨西哥比索 | $13.13 | $8.75 |
| BTCXAG | $12 | $8 |
| SEKJPY 瑞典克朗兌日元 | $12 | $8 |
| USDSEK 美元兌瑞典克朗 | $12 | $8 |
| NOKJPY 挪威克朗兌日元 | $10.88 | $7.25 |
| EURNOK 歐元兌挪威克朗 | $9.75 | $6.5 |
| USDILS | $9.75 | $6.5 |
| AUDDKK 澳元兌丹麥克朗 | $9.38 | $6.25 |
| BTCZAR | $9.38 | $6.25 |
| NZDZAR 紐元兌南非蘭特 | $9.38 | $6.25 |
| UKOIL | $9.38 | $6.25 |
| USTEC_x100 | $9.37 | $6.25 |
| CHFMXN 瑞郎兌墨西哥比索 | $9 | $6 |
| GBPMXN 英鎊兌墨西哥比索 | $9 | $6 |
| XAUAUD | $6.93 | $4.63 |
| US500_x100 | $6 | $4 |
| ISRG | $5.62 | $3.75 |
| EQIX | $5.33 | $3.55 |
| XAUEUR 黃金兌歐元 | $4.5 | $3 |
| XAUGBP | $4.5 | $3 |
| BA | $4.31 | $2.88 |
| INTU | $4.12 | $2.75 |
| BTCCNH | $3.75 | $2.5 |
| EURMXN 歐元兌墨西哥比索 | $3.75 | $2.5 |
| EURPLN 歐元兌波蘭茲羅提 | $3.75 | $2.5 |
| EURSGD 歐元兌新元 | $3.75 | $2.5 |
| EURTRY 歐元兌土耳其里拉 | $3.75 | $2.5 |
| USDDKK 美元兌丹麥克朗 | $3.75 | $2.5 |
| USDPLN 美元兌波蘭茲羅提 | $3.75 | $2.5 |
| USDRUB | $3.75 | $2.5 |
| USDSGD 美元兌新元 | $3.75 | $2.5 |
| USDTHB | $3.75 | $2.5 |
| USDTRY 美元兌土耳其里拉 | $3.75 | $2.5 |
| USDZAR 美元兌南非蘭特 | $3.75 | $2.5 |
| CHTR | $3.68 | $2.45 |
| DKKZAR 丹麥克朗兌南非蘭特 | $3.65 | $2.43 |
| REGN | $3.53 | $2.35 |
| USDMXN 美元兌墨西哥比索 | $3.37 | $2.25 |
| UNH | $3.18 | $2.12 |
| TMO | $3.15 | $2.1 |
| VRTX | $3 | $2 |
| XNIUSD | $2.71 | $1.81 |
| ADBE | $2.4 | $1.6 |
| BIIB | $2.34 | $1.56 |
| BTCAUD | $2.25 | $1.5 |
| BTCKRW | $2.25 | $1.5 |
| MA | $2.25 | $1.5 |
| XAUUSD | $2.25 | $1.5 |
| XAUUSD247 | $2.25 | $1.5 |
| LMT | $2.18 | $1.45 |
| BIDU | $2.06 | $1.38 |
| AMGN | $1.96 | $1.31 |
| BTCXAU | $1.88 | $1.25 |
| EURCHF 歐元兌瑞郎 | $1.87 | $1.25 |
| NFLX | $1.8 | $1.2 |
| USOIL | $1.78 | $1.18 |
| BILI | $1.68 | $1.13 |
| GBPCHF 英鎊兌瑞郎 | $1.68 | $1.12 |
| BABA | $1.65 | $1.1 |
| CME | $1.59 | $1.06 |
| EURGBP 歐元兌英鎊 | $1.59 | $1.06 |
| NZDCHF 紐元兌瑞郎 | $1.59 | $1.06 |
| AUDGBP 澳元兌英鎊 | $1.5 | $1 |
| BTCJPY 比特幣兌日元 | $1.5 | $1 |
| DKKJPY 丹麥克朗兌日元 | $1.5 | $1 |
| FUTU | $1.5 | $1 |
| HKDJPY 港元兌日元 | $1.5 | $1 |
| MCD | $1.5 | $1 |
| PDD | $1.5 | $1 |
| SGDJPY 新元兌日元 | $1.5 | $1 |
| TRYJPY 土耳其里拉兌日元 | $1.5 | $1 |
| USDCNH 美元兌離岸人民幣 | $1.5 | $1 |
| USDHKD 美元兌港元 | $1.5 | $1 |
| ZARJPY 南非蘭特兌日元 | $1.5 | $1 |
| AMT | $1.43 | $0.95 |
| COST | $1.43 | $0.95 |
| LIN | $1.43 | $0.95 |
| AMD | $1.35 | $0.9 |
| COMPUSD | $1.35 | $0.9 |
| JNJ | $1.35 | $0.9 |
| PYPL | $1.35 | $0.9 |
| T | $1.35 | $0.9 |
| V | $1.35 | $0.9 |
| BTCUSDT | $1.31 | $0.87 |
| GBPAUD 英鎊兌澳元 | $1.31 | $0.87 |
| NZDUSD 紐元兌美元 | $1.31 | $0.87 |
| TAL | $1.31 | $0.88 |
| CHFJPY 瑞郎兌日元 | $1.21 | $0.81 |
| DXY | $1.21 | $0.81 |
| GBPJPY 英鎊兌日元 | $1.21 | $0.81 |
| GBPNZD 英鎊兌紐元 | $1.21 | $0.81 |
| NKE | $1.2 | $0.8 |
| BATUSD | $1.13 | $0.75 |
| F | $1.13 | $0.75 |
| HD | $1.13 | $0.75 |
| AUDCAD 澳元兌加元 | $1.12 | $0.75 |
| EURNZD 歐元兌紐元 | $1.12 | $0.75 |
| GBPCAD 英鎊兌加元 | $1.12 | $0.75 |
| NTES | $1.12 | $0.75 |
| NZDCAD 紐元兌加元 | $1.12 | $0.75 |
| SPCX | $1.12 | $0.75 |
| AAVEUSD | $1.08 | $0.72 |
| ENJUSD | $1.08 | $0.72 |
| FB | $1.05 | $0.7 |
| META | $1.05 | $0.7 |
| AUDCHF 澳元兌瑞郎 | $1.03 | $0.68 |
| AUDJPY 澳元兌日元 | $1.03 | $0.68 |
| AUDNZD 澳元兌紐元 | $1.03 | $0.68 |
| EURAUD 歐元兌澳元 | $1.03 | $0.68 |
| ADP | $0.98 | $0.65 |
| LLY | $0.98 | $0.65 |
| TSLA | $0.98 | $0.65 |
| UPS | $0.98 | $0.65 |
| CADCHF 加元兌瑞郎 | $0.93 | $0.62 |
| CADJPY 加元兌日元 | $0.93 | $0.62 |
| EURCAD 歐元兌加元 | $0.93 | $0.62 |
| EURJPY 歐元兌日元 | $0.93 | $0.62 |
| IN50 | $0.93 | $0.63 |
| MXNJPY 墨西哥比索兌日元 | $0.93 | $0.63 |
| US30_x10 | $0.93 | $0.62 |
| BAC | $0.9 | $0.6 |
| C | $0.9 | $0.6 |
| CSCO | $0.9 | $0.6 |
| EBAY | $0.9 | $0.6 |
| INTC | $0.9 | $0.6 |
| JPM | $0.9 | $0.6 |
| KO | $0.9 | $0.6 |
| MS | $0.9 | $0.6 |
| MSFT | $0.9 | $0.6 |
| ORCL | $0.9 | $0.6 |
| PFE | $0.9 | $0.6 |
| VZ | $0.9 | $0.6 |
| WFC | $0.9 | $0.6 |
| XOM | $0.9 | $0.6 |
| BNBUSD | $0.83 | $0.55 |
| CAKEUSD | $0.83 | $0.55 |
| FILUSD | $0.83 | $0.55 |
| AMC | $0.75 | $0.5 |
| BEKE | $0.75 | $0.5 |
| EA | $0.75 | $0.5 |
| HTUSD | $0.75 | $0.5 |
| MATICUSD | $0.75 | $0.5 |
| MMM | $0.75 | $0.5 |
| NIO | $0.75 | $0.5 |
| NZDJPY 紐元兌日元 | $0.75 | $0.5 |
| XPEV | $0.75 | $0.5 |
| FTNT | $0.71 | $0.48 |
| ABT | $0.68 | $0.45 |
| GOOGL | $0.68 | $0.45 |
| THETAUSD | $0.68 | $0.45 |
| TMUS | $0.68 | $0.45 |
| XCUUSD | $0.65 | $0.43 |
| DOTUSD | $0.6 | $0.4 |
| MANAUSD | $0.6 | $0.4 |
| PEP | $0.6 | $0.4 |
| XTZUSD | $0.6 | $0.4 |
| EDU | $0.56 | $0.38 |
| JD | $0.56 | $0.38 |
| RLX | $0.56 | $0.38 |
| TME | $0.56 | $0.38 |
| XPBUSD | $0.56 | $0.37 |
| YUMC | $0.56 | $0.38 |
| ZTO | $0.56 | $0.38 |
| ABBV | $0.53 | $0.35 |
| IBM | $0.53 | $0.35 |
| PG | $0.53 | $0.35 |
| PM | $0.53 | $0.35 |
| BYND | $0.46 | $0.31 |
| XALUSD | $0.46 | $0.31 |
| XZNUSD | $0.46 | $0.31 |
| 1INCHUSD | $0.45 | $0.3 |
| ADAUSD | $0.45 | $0.3 |
| AMZN | $0.45 | $0.3 |
| ATVI | $0.45 | $0.3 |
| BMY | $0.45 | $0.3 |
| CMCSA | $0.45 | $0.3 |
| CVS | $0.45 | $0.3 |
| GILD | $0.45 | $0.3 |
| HBARUSD | $0.45 | $0.3 |
| MDLZ | $0.45 | $0.3 |
| MO | $0.45 | $0.3 |
| MRK | $0.45 | $0.3 |
| SBUX | $0.45 | $0.3 |
| WMT | $0.45 | $0.3 |
| DOGEUSD | $0.39 | $0.26 |
| LI | $0.38 | $0.25 |
| IQ | $0.37 | $0.25 |
| TSM | $0.37 | $0.25 |
| IOSTUSD | $0.3 | $0.2 |
| SOLUSD | $0.3 | $0.2 |
| BB | $0.28 | $0.18 |
| VIPS | $0.28 | $0.18 |
| AAPL | $0.26 | $0.18 |
| AVGO | $0.21 | $0.14 |
| CSX | $0.2 | $0.14 |
| AUS200 | $0.18 | $0.12 |
| BCHUSD | $0.18 | $0.13 |
| CAN | $0.18 | $0.12 |
| LINKUSD | $0.18 | $0.13 |
| TIGR | $0.18 | $0.12 |
| UK100 | $0.18 | $0.12 |
| UNIUSD | $0.18 | $0.13 |
| DE30 | $0.09 | $0.06 |
| FR40 | $0.09 | $0.06 |
| HK50 | $0.09 | $0.06 |
| SNXUSD | $0.09 | $0.06 |
| STOXX50 | $0.09 | $0.06 |
| USTEC | $0.09 | $0.06 |
| LTCUSD | $0.08 | $0.05 |
| US500 | $0.06 | $0.04 |
| NVDA | $0.03 | $0.02 |
沒有匹配的品種,換個關鍵詞試試。
數據最近更新:2026-10-30 · 超低點差賬號在 MT4/MT5 中的品種代碼帶 # 後綴(如 EURUSD#),標準賬號不帶後綴。以上為每標準手(1 lot)返佣;平臺會不定時調整返佣金額,具體以平臺結算佣金為準。 零點賬號在 MT4/MT5 中的品種代碼帶 z 後綴(如 EURUSDz),上表已省略後綴。 Raw 原始點差賬號在 MT4/MT5 中的品種代碼帶 r 後綴(如 EURUSDr),上表已省略後綴。
黃金返佣檔位
Exness 各賬號的返佣口徑並不相同:Standard 標準賬戶與先鋒賬戶按點差比例返佣,沒有固定的每手金額,具體比例見本頁返佣表;Raw Spread 原始點差賬戶黃金每手返 $2.25、外匯每手 $0.65;Zero 零點賬戶黃金每手 $1.5、外匯每手 $0.43。以上數字由本站返佣明細實時生成,完整檔位與說明仍以Exness 返佣詳情為準。
返佣不是唯一成本
Standard 無佣金但點差略寬,Raw 點差極窄卻收佣金。把返佣抵進去之後,重倉黃金的短線交易者往往 Raw 綜合成本更低;低頻持倉者 Standard 更省心。算法與示例見黃金返佣計算,動手算用返佣計算器。
結算與提款
返佣按日結算到銘匯返佣網餘額,滿門檻即可申請提款,節奏與門檻見結算與提款說明;當前還有Exness 返佣加贈活動可疊加。
怎麼領 Exness 的返佣?
- 用本頁開戶鏈接註冊 Exness 真實賬戶並按官方要求入金,點差、槓桿與活動資格與你直接開戶完全一致。
- 把 MT4/MT5 交易賬號提交到客戶中心,由專屬客服完成返佣關係綁定,審核通過後開始計佣。
- 正常交易即可,返佣按實際成交手數計算,按日結算入賬,可在客戶中心查詢明細並提現。
去客戶中心綁定賬號 估算每月返佣 查看完整返佣流程 查看 Exness 全品種每手返佣
提示:平臺會不定時調整返佣金額,本頁數字隨官方返佣表同步更新,具體以平臺結算賬單為準。