XM 返佣指南:賬戶檔位、綁定與結算一次講透
Ultra-Low、Standard 與 Micro 三檔返佣差異、開戶綁定步驟與結算節奏,一篇講清。
閱讀專題 →全球知名外匯經紀商,最低入金 5 美元,贈金活動豐富。
| 賬戶類型 | 歐美(美元/手) | 黃金(美元/手) | 原油能源(美元/手) | 比特幣(美元/手) | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard 標準賬戶 返佣最高 | $9 | $26 | $2.15 | $12 | 覆蓋主要貨幣對 |
| Ultra-Low 超低點差賬戶 | $4 | $9 | $2.15 | $5.25 | |
| Micro 微型手賬戶 返佣最高 | $9 | $26 | $2.15 | $12 | 適合新手小資金 |
以上為每標準手(1 lot)返佣,最終以結算賬單為準。
各賬號類型每手返佣對比,單位:美元/標準手。
| 交易品種 | 標準賬號($/手) | 超低點差賬號 #($/手) |
|---|---|---|
| GOLD 黃金 | $26 | $9 |
| SILVER 白銀 返佣最高 | $90 | $15 |
| OIL 原油(期貨) | $2.15 | — |
| OILCash 現貨原油 | $2.15 | $1.05 |
| EURUSD 歐美 | $9 | $4 |
| GBPUSD 英鎊兌美元 | $10 | $4 |
| USDJPY 美元兌日元 | $9 | $3 |
| AUDUSD 澳元兌美元 | $9 | $5 |
| USDCAD 美元兌加元 | $9 | $5 |
| USDCHF 美元兌瑞郎 | $10 | $5 |
| BTCUSD 比特幣兌美元 | $12 | $5.25 |
| ETHUSD 以太坊兌美元 | $0.9 | $0.68 |
| US30 道瓊斯30 | $4.1 | — |
| US100 納斯達克100 | $1.8 | — |
| GBPSGD 英鎊兌新元 返佣最高 | $90 | $15 |
| CHFSGD 瑞郎兌新元 | $32 | $15 |
| EURHUF 歐元兌匈牙利福林 | $32 | $15 |
| EURNOK 歐元兌挪威克朗 | $32 | $15 |
| EURPLN 歐元兌波蘭茲羅提 | $32 | $15 |
| EURSEK 歐元兌瑞典克朗 | $32 | $15 |
| EURSGD 歐元兌新元 | $32 | $15 |
| EURTRY 歐元兌土耳其里拉 | $32 | $15 |
| EURZAR 歐元兌南非蘭特 | $32 | $15 |
| GBPDKK 英鎊兌丹麥克朗 | $32 | $15 |
| GBPNOK 英鎊兌挪威克朗 | $32 | $15 |
| GBPSEK 英鎊兌瑞典克朗 | $32 | $15 |
| NZDSGD 紐元兌新元 | $32 | $15 |
| SGDJPY 新元兌日元 | $32 | $15 |
| USDHUF 美元兌匈牙利福林 | $32 | $15 |
| USDMXN 美元兌墨西哥比索 | $32 | $15 |
| USDNOK 美元兌挪威克朗 | $32 | $15 |
| USDPLN 美元兌波蘭茲羅提 | $32 | $15 |
| USDSEK 美元兌瑞典克朗 | $32 | $15 |
| USDSGD 美元兌新元 | $32 | $15 |
| USDTRY 美元兌土耳其里拉 | $32 | $15 |
| USDZAR 美元兌南非蘭特 | $32 | $15 |
| XAUEUR 黃金兌歐元 | $23 | $8 |
| BTCJPY 比特幣兌日元 | $21 | $11 |
| GOLD24-7 黃金 24/7 | $20 | $10 |
| XAUCNH 黃金兌離岸人民幣 | $15 | $7 |
| XAUJPY 黃金兌日元 | $15 | $7 |
| GBPNZD 英鎊兌紐元 | $13 | $8 |
| NZDCHF 紐元兌瑞郎 | $13 | $7 |
| EURCHF 歐元兌瑞郎 | $12 | $8 |
| EURDKK 歐元兌丹麥克朗 | $12 | $8 |
| EURHKD 歐元兌港元 | $12 | $8 |
| EURNZD 歐元兌紐元 | $12 | $7 |
| GBPAUD 英鎊兌澳元 | $12 | $7 |
| GBPCAD 英鎊兌加元 | $12 | $7 |
| GBPCHF 英鎊兌瑞郎 | $12 | $8 |
| NZDJPY 紐元兌日元 | $12 | $7 |
| USDCNH 美元兌離岸人民幣 | $12 | $8 |
| USDDKK 美元兌丹麥克朗 | $12 | $8 |
| USDHKD 美元兌港元 | $12 | $7 |
| AUDCAD 澳元兌加元 | $10 | $7 |
| AUDCHF 澳元兌瑞郎 | $10 | $7 |
| AUDJPY 澳元兌日元 | $10 | $5 |
| AUDNZD 澳元兌紐元 | $10 | $5 |
| CADCHF 加元兌瑞郎 | $10 | $7 |
| CADJPY 加元兌日元 | $10 | $7 |
| CHFJPY 瑞郎兌日元 | $10 | $7 |
| EURAUD 歐元兌澳元 | $10 | $7 |
| EURCAD 歐元兌加元 | $10 | $5 |
| EURGBP 歐元兌英鎊 | $10 | $7 |
| EURJPY 歐元兌日元 | $10 | $5 |
| GBPJPY 英鎊兌日元 | $10 | $7 |
| NZDCAD 紐元兌加元 | $10 | $7 |
| NZDUSD 紐元兌美元 | $10 | $7 |
| GAUCNH 黃金(克)兌離岸人民幣 | $9 | $5 |
| GAUUSD 黃金(克)兌美元 | $9 | $5 |
| US30Cash 道瓊斯30(現貨) | $1.5 | $1.01 |
| GER40Cash 德國DAX40(現貨) | $0.91 | $0.71 |
| US100Cash 納斯達克100(現貨) | $0.72 | $0.45 |
| US500Cash 標普500(現貨) | $0.22 | $0.17 |
| JP225 日經225 | $0.05 | — |
| JP225Cash 日經225(現貨) | $0.03 | $0.016 |
沒有匹配的品種,換個關鍵詞試試。
數據最近更新:2026-10-30 · 超低點差賬號在 MT4/MT5 中的品種代碼帶 # 後綴(如 EURUSD#),標準賬號不帶後綴。以上為每標準手(1 lot)返佣;平臺會不定時調整返佣金額,具體以平臺結算佣金為準。
該平臺各賬戶類型主要品種的實時買價、賣價與點差,與實時點差頁同源,每 30 秒自動刷新。
| 賬戶類型 | 品種 | 買價 | 賣價 | 點差 | 今日均值 | 今日最高 | 樣本 | 狀態 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準賬戶 | AUDUSD | 0.70348 | 0.70373 | 2.5 pips | 2.39 | 2.5 | 10,050 | 實時 | 01:22:57 |
| 標準賬戶 | BTCUSD | 77147.35 | 77187.35 | 4000 point | 4000 | 4001 | 10,050 | 實時 | 01:22:57 |
| 標準賬戶 | ETHUSD | 2241.48 | 2244.48 | 300 point | 300 | 301 | 10,050 | 實時 | 01:22:57 |
| 標準賬戶 | EURUSD | 1.11552 | 1.11571 | 1.9 pips | 1.96 | 2.1 | 10,050 | 實時 | 01:22:57 |
| 標準賬戶 | GBPUSD | 1.33928 | 1.33953 | 2.5 pips | 2.31 | 2.5 | 10,050 | 實時 | 01:22:57 |
| 標準賬戶 | GOLD | 3890.75 | 3891.29 | 5.4 pips | 5.45 | 5.7 | 10,050 | 實時 | 01:22:57 |
| 標準賬戶 | US100CASH | 28339.93 | 28342.83 | 290 point | 290 | 291 | 10,050 | 實時 | 01:22:57 |
| 標準賬戶 | US30CASH | 51838.17 | 51844.17 | 600 point | 600 | 601 | 10,050 | 實時 | 01:22:57 |
| 標準賬戶 | USDCAD | 1.39482 | 1.39511 | 2.9 pips | 2.97 | 3.3 | 10,050 | 實時 | 01:22:57 |
| 標準賬戶 | USDJPY | 157.468 | 157.495 | 2.7 pips | 2.52 | 2.9 | 10,050 | 實時 | 01:22:57 |
| 超低點差賬戶 | AUDUSD | 0.70353 | 0.70368 | 1.5 pips | 1.39 | 1.5 | 9,826 | 實時 | 01:23:00 |
| 超低點差賬戶 | BTCUSD | 77159.85 | 77174.85 | 1500 point | 1500 | 1501 | 9,826 | 實時 | 01:23:00 |
| 超低點差賬戶 | ETHUSD | 2242.02 | 2243.92 | 190 point | 190 | 191 | 9,826 | 實時 | 01:23:00 |
| 超低點差賬戶 | EURUSD | 1.11557 | 1.11567 | 1.0 pips | 1.06 | 1.3 | 9,826 | 實時 | 01:23:00 |
| 超低點差賬戶 | GBPUSD | 1.33933 | 1.33947 | 1.4 pips | 1.21 | 1.5 | 9,826 | 實時 | 01:23:00 |
| 超低點差賬戶 | GOLD | 3890.78 | 3891.08 | 3.0 pips | 2.95 | 3.3 | 9,826 | 實時 | 01:23:00 |
| 超低點差賬戶 | US100CASH | 28338.05 | 28340.00 | 195 point | 195 | 195 | 9,826 | 實時 | 01:23:00 |
| 超低點差賬戶 | US30CASH | 51836.70 | 51840.70 | 400 point | 400 | 401 | 9,826 | 實時 | 01:23:00 |
| 超低點差賬戶 | USDCAD | 1.39489 | 1.39510 | 2.1 pips | 2.17 | 2.5 | 9,826 | 實時 | 01:23:00 |
| 超低點差賬戶 | USDJPY | 157.475 | 157.490 | 1.5 pips | 1.32 | 1.7 | 9,826 | 實時 | 01:23:00 |
數據來源:匯友之家實時行情。點差為原始 point 報價,外匯與黃金按 10 point = 1 pip 換算展示,指數、原油與加密貨幣直接展示 point;今日統計為 GMT+8 自然日。
查看全部平臺實時點差 →每完成 1 手交易,按「返佣標準」表的金額計返,歐美、黃金等品種分別計價,多筆交易自動累計。
返佣只看交易手數,與盈利或虧損無關,只要產生有效交易即可參與返佣。
返佣統一結算、自動到賬,無需手動申請,賬戶明細全程可查。
通過本站鏈接開戶,點差與條件與官網一致,返佣由本站支付,不加收任何費用。
官方交易終端,支持電腦與手機,隨時隨地交易。
MT4 / MT5 鏈接來自 MetaQuotes 官方,cTrader 來自 Spotware 官方,請認準官方渠道下載。
使用本站代理推廣碼開戶或轉戶,綁定賬戶後交易即自動計入返佣。
GDC2M
開戶或轉戶時填寫此推廣碼,綁定賬戶後自動計返佣。
通過本站鏈接新開賬戶,或將已有賬戶轉至本站代理名下。
在開戶 / 轉戶表單填寫上方本站代理推廣碼。
在客戶中心綁定真實交易賬號,管理員核對後生效。
交易產生的返佣按日/周結算,可隨時提現。
塞浦路斯證券交易委員會(歐盟,Trading Point of Financial Instruments Ltd,牌照 120/10)
澳大利亞證券和投資委員會(Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd,AFSL 443670)
伯利茲金融服務委員會(XM Global Ltd,牌照 8557558)
XM 成立於 2009 年,受 CySEC(歐盟)、ASIC(澳大利亞)與 FSC(伯利茲)監管,憑藉穩定的執行與多語言客服,在全球積累了龐大的客戶群體。
平臺設 Standard、Ultra-Low 超低點差與 Micro 微型手三類賬戶,最低入金 5 美元,最高槓桿 1:1000,交易品種逾千種,覆蓋外匯、貴金屬、能源、指數與股票 CFD;Standard 賬戶點差自 1.0 起且免佣金,Micro 賬戶適合新手小資金練手。
存款贈金與返現活動在業內較為豐富,適合希望小資金起步、循序漸進的交易者。通過本站開戶,條件與官網一致,每手交易另享現金返佣。
以上為外匯返佣通用問答,該經紀商的專屬問題請諮詢在線客服。
Ultra-Low、Standard 與 Micro 三檔返佣差異、開戶綁定步驟與結算節奏,一篇講清。
閱讀專題 →XM 黃金(GOLD/XAUUSD)標準賬號每手返佣 $26、超低點差賬號 $9,白銀最高 $90。本文講清計算方法、賬號選擇與領取流程。
閱讀專題 →XM 原油 OILCash 標準賬號每手返佣 $2.15、超低點差賬號 $1.05,OIL 每手 $2.15。附計算示例與能源、指數品種返佣一覽。
閱讀專題 →XM 加密貨幣 CFD 也有返佣:BTCUSD 標準賬號每手 $12、超低點差 $5.25,BTCJPY 最高 $21,ETHUSD $0.90。附計算示例與領取流程。
閱讀專題 →