Exness 黃金返佣怎麼算:Standard 與 Raw 的成本差
Standard 與先鋒賬戶按點差比例返佣,Raw 與 Zero 各有固定的每手金額;把點差、佣金和返佣放在一起算,才知道哪一檔更省。
閱讀專題 →低點差與快速出金著稱,最低入金 1 美元,適合各類交易者。
| 賬戶類型 | 歐美(美元/手) | 黃金(美元/手) | 原油能源(美元/手) | 比特幣(美元/手) | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard 標準賬戶 | 40% | 40% | 40% | 40% | 全品種返點差的 40% |
| 先鋒賬戶 | 23% | 23% | 23% | 23% | 全品種返點差的 23% |
| Raw Spread 原始點差賬戶 | $0.65 | $2.25 | $1.78 | $1.31 | 含佣金後綜合成本仍低 |
| Zero 零點賬戶 | $0.43 | $1.5 | $1.18 | $0.87 | 適合高頻交易者 |
標註"%"的賬戶按實際支付點差的百分比返佣(全品種統一);其餘為每標準手(1 lot)返佣,最終以結算賬單為準。
各賬號類型每手返佣對比,單位:美元/標準手。
| 交易品種 | Raw 原始點差賬號 r($/手) | 零點賬號 z($/手) |
|---|---|---|
| EURUSD 歐美 | $0.65 | $0.43 |
| GBPUSD 英鎊兌美元 | $0.84 | $0.56 |
| USDJPY 美元兌日元 | $0.56 | $0.37 |
| AUDUSD 澳元兌美元 | $0.84 | $0.56 |
| USDCAD 美元兌加元 | $0.93 | $0.62 |
| USDCHF 美元兌瑞郎 | $1.5 | $1 |
| BTCUSD 比特幣兌美元 | $1.31 | $0.87 |
| ETHUSD 以太坊兌美元 | $0.09 | $0.06 |
| US30 道瓊斯30 | $0.09 | $0.06 |
| GBPNOK 英鎊兌挪威克朗 返佣最高 | $168.75 | $112.5 |
| XPDUSD 返佣最高 | $168.75 | $112.5 |
| GBPSEK 英鎊兌瑞典克朗 | $150 | $100 |
| GBPPLN 英鎊兌波蘭茲羅提 | $135 | $90 |
| CHFPLN 瑞郎兌波蘭茲羅提 | $120 | $80 |
| CADNOK 加元兌挪威克朗 | $90 | $60 |
| CADPLN 加元兌波蘭茲羅提 | $75 | $50 |
| NZDNOK 紐元兌挪威克朗 | $75 | $50 |
| AUDPLN 澳元兌波蘭茲羅提 | $71.25 | $47.5 |
| CADMXN 加元兌墨西哥比索 | $67.5 | $45 |
| NZDPLN 紐元兌波蘭茲羅提 | $63.75 | $42.5 |
| PLNSEK 波蘭茲羅提兌瑞典克朗 | $63.75 | $42.5 |
| XPTUSD | $60 | $40 |
| AUDSEK 澳元兌瑞典克朗 | $45 | $30 |
| EURSEK 歐元兌瑞典克朗 | $30 | $20 |
| PLNDKK 波蘭茲羅提兌丹麥克朗 | $28.12 | $18.75 |
| NOKSEK 挪威克朗兌瑞典克朗 | $26.25 | $17.5 |
| NZDDKK 紐元兌丹麥克朗 | $26.25 | $17.5 |
| PLNJPY 波蘭茲羅提兌日元 | $26.25 | $17.5 |
| XAGAUD | $24.38 | $16.25 |
| XNGUSD | $24.38 | $16.25 |
| XAGEUR | $22.5 | $15 |
| XAGGBP | $22.5 | $15 |
| USDNOK 美元兌挪威克朗 | $18.75 | $12.5 |
| GBPILS | $17.25 | $11.5 |
| DKKPLN 丹麥克朗兌波蘭茲羅提 | $16.5 | $11 |
| ETHBTC | $16.5 | $11 |
| GBPZAR 英鎊兌南非蘭特 | $15.75 | $10.5 |
| AUDNOK 澳元兌挪威克朗 | $15 | $10 |
| AUDSGD 澳元兌新元 | $15 | $10 |
| AUDTRY 澳元兌土耳其里拉 | $15 | $10 |
| AUDZAR 澳元兌南非蘭特 | $15 | $10 |
| CADTRY 加元兌土耳其里拉 | $15 | $10 |
| CHFDKK 瑞郎兌丹麥克朗 | $15 | $10 |
| CHFNOK 瑞郎兌挪威克朗 | $15 | $10 |
| CHFSEK 瑞郎兌瑞典克朗 | $15 | $10 |
| CHFSGD 瑞郎兌新元 | $15 | $10 |
| CHFTRY 瑞郎兌土耳其里拉 | $15 | $10 |
| CHFZAR 瑞郎兌南非蘭特 | $15 | $10 |
| DKKSGD 丹麥克朗兌新元 | $15 | $10 |
| GBPDKK 英鎊兌丹麥克朗 | $15 | $10 |
| GBPTRY 英鎊兌土耳其里拉 | $15 | $10 |
| NOKDKK 挪威克朗兌丹麥克朗 | $15 | $10 |
| NZDMXN 紐元兌墨西哥比索 | $15 | $10 |
| NZDSEK 紐元兌瑞典克朗 | $15 | $10 |
| NZDSGD 紐元兌新元 | $15 | $10 |
| SEKNOK 瑞典克朗兌挪威克朗 | $15 | $10 |
| TRYZAR 土耳其里拉兌南非蘭特 | $15 | $10 |
| GBPSGD 英鎊兌新元 | $14.63 | $9.75 |
| SEKDKK 瑞典克朗兌丹麥克朗 | $14.62 | $9.75 |
| EURZAR 歐元兌南非蘭特 | $13.88 | $9.25 |
| XAGUSD | $13.87 | $9.25 |
| BTCTHB | $13.5 | $9 |
| SGDHKD 新元兌港元 | $13.5 | $9 |
| AUDMXN 澳元兌墨西哥比索 | $13.13 | $8.75 |
| BTCXAG | $12 | $8 |
| SEKJPY 瑞典克朗兌日元 | $12 | $8 |
| USDSEK 美元兌瑞典克朗 | $12 | $8 |
| NOKJPY 挪威克朗兌日元 | $10.88 | $7.25 |
| EURNOK 歐元兌挪威克朗 | $9.75 | $6.5 |
| USDILS | $9.75 | $6.5 |
| AUDDKK 澳元兌丹麥克朗 | $9.38 | $6.25 |
| BTCZAR | $9.38 | $6.25 |
| NZDZAR 紐元兌南非蘭特 | $9.38 | $6.25 |
| UKOIL | $9.38 | $6.25 |
| USTEC_x100 | $9.37 | $6.25 |
| CHFMXN 瑞郎兌墨西哥比索 | $9 | $6 |
| GBPMXN 英鎊兌墨西哥比索 | $9 | $6 |
| XAUAUD | $6.93 | $4.63 |
| US500_x100 | $6 | $4 |
| ISRG | $5.62 | $3.75 |
| EQIX | $5.33 | $3.55 |
| XAUEUR 黃金兌歐元 | $4.5 | $3 |
| XAUGBP | $4.5 | $3 |
| BA | $4.31 | $2.88 |
| INTU | $4.12 | $2.75 |
| BTCCNH | $3.75 | $2.5 |
| EURMXN 歐元兌墨西哥比索 | $3.75 | $2.5 |
| EURPLN 歐元兌波蘭茲羅提 | $3.75 | $2.5 |
| EURSGD 歐元兌新元 | $3.75 | $2.5 |
| EURTRY 歐元兌土耳其里拉 | $3.75 | $2.5 |
| USDDKK 美元兌丹麥克朗 | $3.75 | $2.5 |
| USDPLN 美元兌波蘭茲羅提 | $3.75 | $2.5 |
| USDRUB | $3.75 | $2.5 |
| USDSGD 美元兌新元 | $3.75 | $2.5 |
| USDTHB | $3.75 | $2.5 |
| USDTRY 美元兌土耳其里拉 | $3.75 | $2.5 |
| USDZAR 美元兌南非蘭特 | $3.75 | $2.5 |
| CHTR | $3.68 | $2.45 |
| DKKZAR 丹麥克朗兌南非蘭特 | $3.65 | $2.43 |
| REGN | $3.53 | $2.35 |
| USDMXN 美元兌墨西哥比索 | $3.37 | $2.25 |
| UNH | $3.18 | $2.12 |
| TMO | $3.15 | $2.1 |
| VRTX | $3 | $2 |
| XNIUSD | $2.71 | $1.81 |
| ADBE | $2.4 | $1.6 |
| BIIB | $2.34 | $1.56 |
| BTCAUD | $2.25 | $1.5 |
| BTCKRW | $2.25 | $1.5 |
| MA | $2.25 | $1.5 |
| XAUUSD | $2.25 | $1.5 |
| XAUUSD247 | $2.25 | $1.5 |
| LMT | $2.18 | $1.45 |
| BIDU | $2.06 | $1.38 |
| AMGN | $1.96 | $1.31 |
| BTCXAU | $1.88 | $1.25 |
| EURCHF 歐元兌瑞郎 | $1.87 | $1.25 |
| NFLX | $1.8 | $1.2 |
| USOIL | $1.78 | $1.18 |
| BILI | $1.68 | $1.13 |
| GBPCHF 英鎊兌瑞郎 | $1.68 | $1.12 |
| BABA | $1.65 | $1.1 |
| CME | $1.59 | $1.06 |
| EURGBP 歐元兌英鎊 | $1.59 | $1.06 |
| NZDCHF 紐元兌瑞郎 | $1.59 | $1.06 |
| AUDGBP 澳元兌英鎊 | $1.5 | $1 |
| BTCJPY 比特幣兌日元 | $1.5 | $1 |
| DKKJPY 丹麥克朗兌日元 | $1.5 | $1 |
| FUTU | $1.5 | $1 |
| HKDJPY 港元兌日元 | $1.5 | $1 |
| MCD | $1.5 | $1 |
| PDD | $1.5 | $1 |
| SGDJPY 新元兌日元 | $1.5 | $1 |
| TRYJPY 土耳其里拉兌日元 | $1.5 | $1 |
| USDCNH 美元兌離岸人民幣 | $1.5 | $1 |
| USDHKD 美元兌港元 | $1.5 | $1 |
| ZARJPY 南非蘭特兌日元 | $1.5 | $1 |
| AMT | $1.43 | $0.95 |
| COST | $1.43 | $0.95 |
| LIN | $1.43 | $0.95 |
| AMD | $1.35 | $0.9 |
| COMPUSD | $1.35 | $0.9 |
| JNJ | $1.35 | $0.9 |
| PYPL | $1.35 | $0.9 |
| T | $1.35 | $0.9 |
| V | $1.35 | $0.9 |
| BTCUSDT | $1.31 | $0.87 |
| GBPAUD 英鎊兌澳元 | $1.31 | $0.87 |
| NZDUSD 紐元兌美元 | $1.31 | $0.87 |
| TAL | $1.31 | $0.88 |
| CHFJPY 瑞郎兌日元 | $1.21 | $0.81 |
| DXY | $1.21 | $0.81 |
| GBPJPY 英鎊兌日元 | $1.21 | $0.81 |
| GBPNZD 英鎊兌紐元 | $1.21 | $0.81 |
| NKE | $1.2 | $0.8 |
| BATUSD | $1.13 | $0.75 |
| F | $1.13 | $0.75 |
| HD | $1.13 | $0.75 |
| AUDCAD 澳元兌加元 | $1.12 | $0.75 |
| EURNZD 歐元兌紐元 | $1.12 | $0.75 |
| GBPCAD 英鎊兌加元 | $1.12 | $0.75 |
| NTES | $1.12 | $0.75 |
| NZDCAD 紐元兌加元 | $1.12 | $0.75 |
| SPCX | $1.12 | $0.75 |
| AAVEUSD | $1.08 | $0.72 |
| ENJUSD | $1.08 | $0.72 |
| FB | $1.05 | $0.7 |
| META | $1.05 | $0.7 |
| AUDCHF 澳元兌瑞郎 | $1.03 | $0.68 |
| AUDJPY 澳元兌日元 | $1.03 | $0.68 |
| AUDNZD 澳元兌紐元 | $1.03 | $0.68 |
| EURAUD 歐元兌澳元 | $1.03 | $0.68 |
| ADP | $0.98 | $0.65 |
| LLY | $0.98 | $0.65 |
| TSLA | $0.98 | $0.65 |
| UPS | $0.98 | $0.65 |
| CADCHF 加元兌瑞郎 | $0.93 | $0.62 |
| CADJPY 加元兌日元 | $0.93 | $0.62 |
| EURCAD 歐元兌加元 | $0.93 | $0.62 |
| EURJPY 歐元兌日元 | $0.93 | $0.62 |
| IN50 | $0.93 | $0.63 |
| MXNJPY 墨西哥比索兌日元 | $0.93 | $0.63 |
| US30_x10 | $0.93 | $0.62 |
| BAC | $0.9 | $0.6 |
| C | $0.9 | $0.6 |
| CSCO | $0.9 | $0.6 |
| EBAY | $0.9 | $0.6 |
| INTC | $0.9 | $0.6 |
| JPM | $0.9 | $0.6 |
| KO | $0.9 | $0.6 |
| MS | $0.9 | $0.6 |
| MSFT | $0.9 | $0.6 |
| ORCL | $0.9 | $0.6 |
| PFE | $0.9 | $0.6 |
| VZ | $0.9 | $0.6 |
| WFC | $0.9 | $0.6 |
| XOM | $0.9 | $0.6 |
| BNBUSD | $0.83 | $0.55 |
| CAKEUSD | $0.83 | $0.55 |
| FILUSD | $0.83 | $0.55 |
| AMC | $0.75 | $0.5 |
| BEKE | $0.75 | $0.5 |
| EA | $0.75 | $0.5 |
| HTUSD | $0.75 | $0.5 |
| MATICUSD | $0.75 | $0.5 |
| MMM | $0.75 | $0.5 |
| NIO | $0.75 | $0.5 |
| NZDJPY 紐元兌日元 | $0.75 | $0.5 |
| XPEV | $0.75 | $0.5 |
| FTNT | $0.71 | $0.48 |
| ABT | $0.68 | $0.45 |
| GOOGL | $0.68 | $0.45 |
| THETAUSD | $0.68 | $0.45 |
| TMUS | $0.68 | $0.45 |
| XCUUSD | $0.65 | $0.43 |
| DOTUSD | $0.6 | $0.4 |
| MANAUSD | $0.6 | $0.4 |
| PEP | $0.6 | $0.4 |
| XTZUSD | $0.6 | $0.4 |
| EDU | $0.56 | $0.38 |
| JD | $0.56 | $0.38 |
| RLX | $0.56 | $0.38 |
| TME | $0.56 | $0.38 |
| XPBUSD | $0.56 | $0.37 |
| YUMC | $0.56 | $0.38 |
| ZTO | $0.56 | $0.38 |
| ABBV | $0.53 | $0.35 |
| IBM | $0.53 | $0.35 |
| PG | $0.53 | $0.35 |
| PM | $0.53 | $0.35 |
| BYND | $0.46 | $0.31 |
| XALUSD | $0.46 | $0.31 |
| XZNUSD | $0.46 | $0.31 |
| 1INCHUSD | $0.45 | $0.3 |
| ADAUSD | $0.45 | $0.3 |
| AMZN | $0.45 | $0.3 |
| ATVI | $0.45 | $0.3 |
| BMY | $0.45 | $0.3 |
| CMCSA | $0.45 | $0.3 |
| CVS | $0.45 | $0.3 |
| GILD | $0.45 | $0.3 |
| HBARUSD | $0.45 | $0.3 |
| MDLZ | $0.45 | $0.3 |
| MO | $0.45 | $0.3 |
| MRK | $0.45 | $0.3 |
| SBUX | $0.45 | $0.3 |
| WMT | $0.45 | $0.3 |
| DOGEUSD | $0.39 | $0.26 |
| LI | $0.38 | $0.25 |
| IQ | $0.37 | $0.25 |
| TSM | $0.37 | $0.25 |
| IOSTUSD | $0.3 | $0.2 |
| SOLUSD | $0.3 | $0.2 |
| BB | $0.28 | $0.18 |
| VIPS | $0.28 | $0.18 |
| AAPL | $0.26 | $0.18 |
| AVGO | $0.21 | $0.14 |
| CSX | $0.2 | $0.14 |
| AUS200 | $0.18 | $0.12 |
| BCHUSD | $0.18 | $0.13 |
| CAN | $0.18 | $0.12 |
| LINKUSD | $0.18 | $0.13 |
| TIGR | $0.18 | $0.12 |
| UK100 | $0.18 | $0.12 |
| UNIUSD | $0.18 | $0.13 |
| DE30 | $0.09 | $0.06 |
| FR40 | $0.09 | $0.06 |
| HK50 | $0.09 | $0.06 |
| SNXUSD | $0.09 | $0.06 |
| STOXX50 | $0.09 | $0.06 |
| USTEC | $0.09 | $0.06 |
| LTCUSD | $0.08 | $0.05 |
| US500 | $0.06 | $0.04 |
| NVDA | $0.03 | $0.02 |
沒有匹配的品種,換個關鍵詞試試。
數據最近更新:2026-10-30 · 超低點差賬號在 MT4/MT5 中的品種代碼帶 # 後綴(如 EURUSD#),標準賬號不帶後綴。以上為每標準手(1 lot)返佣;平臺會不定時調整返佣金額,具體以平臺結算佣金為準。 零點賬號在 MT4/MT5 中的品種代碼帶 z 後綴(如 EURUSDz),上表已省略後綴。 Raw 原始點差賬號在 MT4/MT5 中的品種代碼帶 r 後綴(如 EURUSDr),上表已省略後綴。
該平臺各賬戶類型主要品種的實時買價、賣價與點差,與實時點差頁同源,每 30 秒自動刷新。
| 賬戶類型 | 品種 | 買價 | 賣價 | 點差 | 今日均值 | 今日最高 | 樣本 | 狀態 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先鋒賬戶 | AUDUSD | 0.70357 | 0.70363 | 0.6 pips | 0.6 | 0.7 | 7,168 | 實時 | 01:22:29 |
| 先鋒賬戶 | BTCUSD | 77063.80 | 77068.28 | 448 point | 448 | 449 | 7,168 | 實時 | 01:22:29 |
| 先鋒賬戶 | DE30 | 25773.8 | 25774.3 | 5 point | 5 | 5 | 7,168 | 實時 | 01:22:29 |
| 先鋒賬戶 | ETHUSD | 2239.68 | 2240.38 | 70 point | 70 | 71 | 7,168 | 實時 | 01:22:29 |
| 先鋒賬戶 | EURUSD | 1.11557 | 1.11563 | 0.6 pips | 0.6 | 0.7 | 7,168 | 實時 | 01:22:29 |
| 先鋒賬戶 | GBPUSD | 1.33936 | 1.33943 | 0.7 pips | 0.7 | 0.7 | 7,168 | 實時 | 01:22:29 |
| 先鋒賬戶 | HK50 | 23350.0 | 23355.0 | 50 point | 50 | 51 | 7,168 | 實時 | 01:22:29 |
| 先鋒賬戶 | US30 | 51842.7 | 51843.4 | 7 point | 8.21 | 9 | 7,168 | 實時 | 01:22:29 |
| 先鋒賬戶 | USDCAD | 1.39495 | 1.39505 | 1.0 pips | 1 | 1.1 | 7,168 | 實時 | 01:22:29 |
| 先鋒賬戶 | USDJPY | 157.474 | 157.481 | 0.7 pips | 0.7 | 0.7 | 7,168 | 實時 | 01:22:29 |
| 先鋒賬戶 | USOIL | 103.858 | 103.868 | 10 point | 10 | 11 | 7,168 | 實時 | 01:22:29 |
| 先鋒賬戶 | XAUUSD | 3891.150 | 3891.318 | 16.8 pips | 16.8 | 16.9 | 7,168 | 實時 | 01:22:29 |
| 標準賬戶 | AUDUSD | 0.70357 | 0.70366 | 0.9 pips | 0.9 | 0.9 | 8,988 | 實時 | 01:22:31 |
| 標準賬戶 | BTCUSD | 77067.16 | 77073.56 | 640 point | 640 | 641 | 8,988 | 實時 | 01:22:31 |
| 標準賬戶 | DE30 | 25773.7 | 25774.4 | 7 point | 7 | 7 | 8,988 | 實時 | 01:22:31 |
| 標準賬戶 | ETHUSD | 2239.15 | 2240.15 | 100 point | 100 | 101 | 8,988 | 實時 | 01:22:31 |
| 標準賬戶 | EURUSD | 1.11557 | 1.11565 | 0.8 pips | 0.8 | 0.9 | 8,988 | 實時 | 01:22:31 |
| 標準賬戶 | GBPUSD | 1.33938 | 1.33948 | 1.0 pips | 1 | 1.1 | 8,988 | 實時 | 01:22:31 |
| 標準賬戶 | HK50 | 23349.0 | 23356.1 | 71 point | 71 | 71 | 8,988 | 實時 | 01:22:31 |
| 標準賬戶 | US30 | 51843.5 | 51844.5 | 10 point | 11.73 | 13 | 8,988 | 實時 | 01:22:31 |
| 標準賬戶 | USDCAD | 1.39492 | 1.39506 | 1.4 pips | 1.4 | 1.5 | 8,988 | 實時 | 01:22:31 |
| 標準賬戶 | USDJPY | 157.472 | 157.482 | 1.0 pips | 1 | 1.1 | 8,988 | 實時 | 01:22:31 |
| 標準賬戶 | USOIL | 103.872 | 103.886 | 14 point | 14 | 15 | 8,988 | 實時 | 01:22:31 |
| 標準賬戶 | XAUUSD | 3890.979 | 3891.219 | 24.0 pips | 24 | 24.1 | 8,988 | 實時 | 01:22:31 |
| 裸點賬戶 | AUDUSD | 0.70360 | 0.70361 | 0.1 pips | 0.1 | 0.1 | 10,906 | 實時 | 01:22:30 |
| 裸點賬戶 | BTCUSD | 77069.89 | 77070.84 | 95 point | 95 | 95 | 10,906 | 實時 | 01:22:30 |
| 裸點賬戶 | DE30 | 25774.0 | 25774.0 | 0 point | 0 | 1 | 10,906 | 實時 | 01:22:30 |
| 裸點賬戶 | ETHUSD | 2239.59 | 2239.72 | 13 point | 13 | 13 | 10,906 | 實時 | 01:22:30 |
| 裸點賬戶 | EURUSD | 1.11560 | 1.11560 | 0.0 pips | 0 | 0.1 | 10,906 | 實時 | 01:22:30 |
| 裸點賬戶 | GBPUSD | 1.33943 | 1.33944 | 0.1 pips | 0.1 | 0.1 | 10,906 | 實時 | 01:22:30 |
| 裸點賬戶 | HK50 | 23352.5 | 23352.5 | 0 point | 0 | 1 | 10,906 | 實時 | 01:22:30 |
| 裸點賬戶 | US30 | 51844.0 | 51844.0 | 0 point | 0.58 | 1 | 10,906 | 實時 | 01:22:30 |
| 裸點賬戶 | USDCAD | 1.39499 | 1.39499 | 0.0 pips | 0 | 0.1 | 10,906 | 實時 | 01:22:30 |
| 裸點賬戶 | USDJPY | 157.478 | 157.478 | 0.0 pips | 0 | 0.1 | 10,906 | 實時 | 01:22:30 |
| 裸點賬戶 | USOIL | 103.865 | 103.867 | 2 point | 2 | 3 | 10,906 | 實時 | 01:22:30 |
| 裸點賬戶 | XAUUSD | 3891.101 | 3891.181 | 8.0 pips | 8 | 8.1 | 10,906 | 實時 | 01:22:30 |
| 零點賬戶 | AUDUSD | 0.70361 | 0.70361 | 0.0 pips | 0 | 0.1 | 11,062 | 實時 | 01:22:31 |
| 零點賬戶 | BTCUSD | 77070.36 | 77070.36 | 0 point | 0 | 1 | 11,062 | 實時 | 01:22:31 |
| 零點賬戶 | DE30 | 25774.0 | 25774.0 | 0 point | 0 | 1 | 11,062 | 實時 | 01:22:31 |
| 零點賬戶 | ETHUSD | 2239.65 | 2239.65 | 0 point | 0 | 1 | 11,062 | 實時 | 01:22:31 |
| 零點賬戶 | EURUSD | 1.11561 | 1.11561 | 0.0 pips | 0 | 0.1 | 11,062 | 實時 | 01:22:31 |
| 零點賬戶 | GBPUSD | 1.33943 | 1.33943 | 0.0 pips | 0 | 0.1 | 11,062 | 實時 | 01:22:31 |
| 零點賬戶 | HK50 | 23352.5 | 23352.5 | 0 point | 0 | 1 | 11,062 | 實時 | 01:22:31 |
| 零點賬戶 | US30 | 51844.0 | 51844.0 | 0 point | 0 | 1 | 11,062 | 實時 | 01:22:31 |
| 零點賬戶 | USDCAD | 1.39499 | 1.39499 | 0.0 pips | 0 | 0.1 | 11,062 | 實時 | 01:22:31 |
| 零點賬戶 | USDJPY | 157.477 | 157.477 | 0.0 pips | 0 | 0.1 | 11,062 | 實時 | 01:22:31 |
| 零點賬戶 | USOIL | 103.879 | 103.879 | 0 point | 0 | 1 | 11,062 | 實時 | 01:22:31 |
| 零點賬戶 | XAUUSD | 3891.153 | 3891.193 | 4.0 pips | 4 | 4.1 | 11,062 | 實時 | 01:22:31 |
數據來源:匯友之家實時行情。點差為原始 point 報價,外匯與黃金按 10 point = 1 pip 換算展示,指數、原油與加密貨幣直接展示 point;今日統計為 GMT+8 自然日。
查看全部平臺實時點差 →每完成 1 手交易,按「返佣標準」表的金額計返,歐美、黃金等品種分別計價,多筆交易自動累計。
返佣只看交易手數,與盈利或虧損無關,只要產生有效交易即可參與返佣。
返佣統一結算、自動到賬,無需手動申請,賬戶明細全程可查。
通過本站鏈接開戶,點差與條件與官網一致,返佣由本站支付,不加收任何費用。
官方交易終端,支持電腦與手機,隨時隨地交易。
MT4 / MT5 鏈接來自 MetaQuotes 官方,cTrader 來自 Spotware 官方,請認準官方渠道下載。
使用本站代理推廣碼開戶或轉戶,綁定賬戶後交易即自動計入返佣。
0as9pyttai
開戶或轉戶時填寫此推廣碼,綁定賬戶後自動計返佣。
通過本站鏈接新開賬戶,或將已有賬戶轉至本站代理名下。
在開戶 / 轉戶表單填寫上方本站代理推廣碼。
在客戶中心綁定真實交易賬號,管理員核對後生效。
交易產生的返佣按日/周結算,可隨時提現。
塞舌爾金融服務管理局(Exness (SC) Ltd,牌照 SD025)
塞浦路斯證券交易委員會(歐盟,Exness (Cy) Ltd,牌照 178/12)
南非金融行業行為監管局(Exness ZA (Pty) Ltd,FSP 51024)
官方網站:one.toexness.com ↗
Exness 成立於 2008 年,受 FSA(塞舌爾)、CySEC(歐盟)與 FSCA(南非)監管,以極致點差和閃電般的出金速度著稱,月交易量位居全球經紀商前列。
平臺提供 Standard、Raw Spread、Zero、Pro 等多種賬戶,最低入金低至 1 美元,Raw 系列點差 0.0 起,支持 MT4/MT5;主要賬戶槓桿可達 1:2000 以上(以官方條款為準),並支持加密貨幣全天候交易。
出入金渠道豐富、到賬速度快,適合看重資金效率與交易成本的交易者。通過本站開設 Exness 賬戶,享受官網全部條件的同時,每手交易還有額外現金返佣。
以上為外匯返佣通用問答,該經紀商的專屬問題請諮詢在線客服。
Standard 與先鋒賬戶按點差比例返佣,Raw 與 Zero 各有固定的每手金額;把點差、佣金和返佣放在一起算,才知道哪一檔更省。
閱讀專題 →