實時點差

合作經紀商主流賬戶的黃金、外匯、原油、指數與比特幣實時買價、賣價與點差,數據與官網同源,每 30 秒自動刷新。

最後更新: 頁面每 30 秒自動刷新

XM

賬戶類型 品種 買價 賣價 點差 今日均值 今日最高 樣本 狀態 更新
標準賬戶 AUDUSD 0.70355 0.70378 2.3 pips 2.39 2.5 10,026 實時 01:21:32
標準賬戶 BTCUSD 77138.35 77178.35 4000 point 4000 4001 10,026 實時 01:21:32
標準賬戶 ETHUSD 2241.64 2244.64 300 point 300 301 10,026 實時 01:21:32
標準賬戶 EURUSD 1.11550 1.11571 2.1 pips 1.96 2.1 10,026 實時 01:21:32
標準賬戶 GBPUSD 1.33936 1.33959 2.3 pips 2.31 2.5 10,026 實時 01:21:32
標準賬戶 GOLD 3890.81 3891.36 5.5 pips 5.45 5.7 10,026 實時 01:21:32
標準賬戶 US100CASH 28329.88 28332.78 290 point 290 291 10,026 實時 01:21:32
標準賬戶 US30CASH 51830.25 51836.25 600 point 600 601 10,026 實時 01:21:32
標準賬戶 USDCAD 1.39478 1.39508 3.0 pips 2.97 3.3 10,026 實時 01:21:32
標準賬戶 USDJPY 157.473 157.498 2.5 pips 2.52 2.9 10,026 實時 01:21:32
超低點差賬戶 AUDUSD 0.70360 0.70373 1.3 pips 1.39 1.5 9,802 實時 01:21:32
超低點差賬戶 BTCUSD 77150.85 77165.85 1500 point 1500 1501 9,802 實時 01:21:32
超低點差賬戶 ETHUSD 2242.18 2244.08 190 point 190 191 9,802 實時 01:21:32
超低點差賬戶 EURUSD 1.11556 1.11567 1.1 pips 1.06 1.3 9,802 實時 01:21:32
超低點差賬戶 GBPUSD 1.33941 1.33954 1.3 pips 1.21 1.5 9,802 實時 01:21:32
超低點差賬戶 GOLD 3890.97 3891.25 2.8 pips 2.95 3.3 9,802 實時 01:21:32
超低點差賬戶 US100CASH 28330.35 28332.30 195 point 195 195 9,802 實時 01:21:32
超低點差賬戶 US30CASH 51831.25 51835.25 400 point 400 401 9,802 實時 01:21:32
超低點差賬戶 USDCAD 1.39482 1.39503 2.1 pips 2.17 2.5 9,802 實時 01:21:32
超低點差賬戶 USDJPY 157.477 157.488 1.1 pips 1.32 1.7 9,802 實時 01:21:32

Exness

賬戶類型 品種 買價 賣價 點差 今日均值 今日最高 樣本 狀態 更新
先鋒賬戶 AUDUSD 0.70363 0.70369 0.6 pips 0.6 0.7 7,156 實時 01:21:32
先鋒賬戶 BTCUSD 77066.55 77071.03 448 point 448 449 7,156 實時 01:21:32
先鋒賬戶 DE30 25773.8 25774.3 5 point 5 5 7,156 實時 01:21:32
先鋒賬戶 ETHUSD 2240.68 2241.38 70 point 70 71 7,156 實時 01:21:32
先鋒賬戶 EURUSD 1.11560 1.11566 0.6 pips 0.6 0.7 7,156 實時 01:21:32
先鋒賬戶 GBPUSD 1.33945 1.33952 0.7 pips 0.7 0.7 7,156 實時 01:21:32
先鋒賬戶 HK50 23351.5 23356.5 50 point 50 51 7,156 實時 01:21:32
先鋒賬戶 US30 51849.7 51850.4 7 point 8.21 9 7,156 實時 01:21:32
先鋒賬戶 USDCAD 1.39488 1.39498 1.0 pips 1 1.1 7,156 實時 01:21:32
先鋒賬戶 USDJPY 157.484 157.491 0.7 pips 0.7 0.7 7,156 實時 01:21:32
先鋒賬戶 USOIL 103.913 103.923 10 point 10 11 7,156 實時 01:21:32
先鋒賬戶 XAUUSD 3890.955 3891.123 16.8 pips 16.8 16.9 7,156 實時 01:21:32
標準賬戶 AUDUSD 0.70361 0.70370 0.9 pips 0.9 0.9 8,974 實時 01:21:31
標準賬戶 BTCUSD 77078.44 77084.84 640 point 640 641 8,974 實時 01:21:31
標準賬戶 DE30 25773.7 25774.4 7 point 7 7 8,974 實時 01:21:31
標準賬戶 ETHUSD 2240.47 2241.47 100 point 100 101 8,974 實時 01:21:31
標準賬戶 EURUSD 1.11559 1.11567 0.8 pips 0.8 0.9 8,974 實時 01:21:31
標準賬戶 GBPUSD 1.33944 1.33954 1.0 pips 1 1.1 8,974 實時 01:21:31
標準賬戶 HK50 23351.4 23358.5 71 point 71 71 8,974 實時 01:21:31
標準賬戶 US30 51849.5 51850.5 10 point 11.74 13 8,974 實時 01:21:31
標準賬戶 USDCAD 1.39486 1.39500 1.4 pips 1.4 1.5 8,974 實時 01:21:31
標準賬戶 USDJPY 157.482 157.492 1.0 pips 1 1.1 8,974 實時 01:21:31
標準賬戶 USOIL 103.915 103.929 14 point 14 15 8,974 實時 01:21:31
標準賬戶 XAUUSD 3890.821 3891.061 24.0 pips 24 24.1 8,974 實時 01:21:31
裸點賬戶 AUDUSD 0.70365 0.70366 0.1 pips 0.1 0.1 10,886 實時 01:21:30
裸點賬戶 BTCUSD 77080.17 77081.12 95 point 95 95 10,886 實時 01:21:30
裸點賬戶 DE30 25774.0 25774.0 0 point 0 1 10,886 實時 01:21:30
裸點賬戶 ETHUSD 2240.90 2241.03 13 point 13 13 10,886 實時 01:21:30
裸點賬戶 EURUSD 1.11563 1.11563 0.0 pips 0 0.1 10,886 實時 01:21:30
裸點賬戶 GBPUSD 1.33949 1.33950 0.1 pips 0.1 0.1 10,886 實時 01:21:30
裸點賬戶 HK50 23355.0 23355.0 0 point 0 1 10,886 實時 01:21:30
裸點賬戶 US30 51850.0 51850.0 0 point 0.58 1 10,886 實時 01:21:30
裸點賬戶 USDCAD 1.39493 1.39493 0.0 pips 0 0.1 10,886 實時 01:21:30
裸點賬戶 USDJPY 157.486 157.486 0.0 pips 0 0.1 10,886 實時 01:21:30
裸點賬戶 USOIL 103.919 103.921 2 point 2 3 10,886 實時 01:21:30
裸點賬戶 XAUUSD 3890.484 3890.564 8.0 pips 8 8.1 10,886 實時 01:21:30
零點賬戶 AUDUSD 0.70366 0.70366 0.0 pips 0 0.1 11,042 實時 01:21:31
零點賬戶 BTCUSD 77081.64 77081.64 0 point 0 1 11,042 實時 01:21:31
零點賬戶 DE30 25774.0 25774.0 0 point 0 1 11,042 實時 01:21:31
零點賬戶 ETHUSD 2240.97 2240.97 0 point 0 1 11,042 實時 01:21:31
零點賬戶 EURUSD 1.11563 1.11563 0.0 pips 0 0.1 11,042 實時 01:21:31
零點賬戶 GBPUSD 1.33949 1.33949 0.0 pips 0 0.1 11,042 實時 01:21:31
零點賬戶 HK50 23355.0 23355.0 0 point 0 1 11,042 實時 01:21:31
零點賬戶 US30 51849.0 51849.0 0 point 0 1 11,042 實時 01:21:31
零點賬戶 USDCAD 1.39493 1.39493 0.0 pips 0 0.1 11,042 實時 01:21:31
零點賬戶 USDJPY 157.487 157.487 0.0 pips 0 0.1 11,042 實時 01:21:31
零點賬戶 USOIL 103.918 103.918 0 point 0 1 11,042 實時 01:21:31
零點賬戶 XAUUSD 3891.019 3891.059 4.0 pips 4 4.1 11,042 實時 01:21:31

FxPro 浦匯

賬戶類型 品種 買價 賣價 點差 今日均值 今日最高 樣本 狀態 更新
標準賬戶 AUDUSD 0.70356 0.70375 1.9 pips 1.9 1.9 11,202 實時 01:21:31
標準賬戶 EURUSD 1.11554 1.11568 1.4 pips 1.39 1.7 11,202 實時 01:21:31
標準賬戶 GBPUSD 1.33939 1.33955 1.6 pips 1.6 1.7 11,202 實時 01:21:31
標準賬戶 GOLD 3890.76 3891.08 3.2 pips 3.3 3.5 11,202 實時 01:21:31
標準賬戶 USDCAD 1.39485 1.39502 1.7 pips 1.7 1.7 11,202 實時 01:21:31
標準賬戶 USDJPY 157.480 157.495 1.5 pips 1.5 1.5 11,202 實時 01:21:31
裸點賬戶 AUDUSD 0.70366 0.70370 0.4 pips 0.3 0.5 11,125 實時 01:21:33
裸點賬戶 EURUSD 1.11561 1.11563 0.2 pips 0.2 0.3 11,125 實時 01:21:33
裸點賬戶 GBPUSD 1.33943 1.33949 0.6 pips 0.6 0.7 11,125 實時 01:21:33
裸點賬戶 GOLD 3891.15 3891.30 1.5 pips 1.5 1.5 11,125 實時 01:21:33
裸點賬戶 USDCAD 1.39490 1.39494 0.4 pips 0.3 0.5 11,125 實時 01:21:33
裸點賬戶 USDJPY 157.477 157.480 0.3 pips 0.3 0.3 11,125 實時 01:21:33

Tickmill

賬戶類型 品種 買價 賣價 點差 今日均值 今日最高 樣本 狀態 更新
標準賬戶 AUDUSD 0.70359 0.70375 1.6 pips 1.6 1.7 8,993 實時 01:21:29
標準賬戶 BRENT 113.59 113.60 1 point 1 1 8,993 實時 01:21:29
標準賬戶 BTCUSD 77067.00 77091.00 2400 point 1090.27 2301 8,993 實時 01:21:29
標準賬戶 EURUSD 1.11554 1.11570 1.6 pips 1.6 1.7 8,993 實時 01:21:29
標準賬戶 GBPUSD 1.33941 1.33957 1.6 pips 1.62 1.7 8,993 實時 01:21:29
標準賬戶 US30 51800.93 51802.13 120 point 120 121 8,993 實時 01:21:29
標準賬戶 US500 7574.98 7575.28 30 point 30 31 8,993 實時 01:21:29
標準賬戶 USDCAD 1.39488 1.39504 1.6 pips 1.61 1.7 8,993 實時 01:21:29
標準賬戶 USDJPY 157.479 157.496 1.7 pips 1.63 1.9 8,993 實時 01:21:29
標準賬戶 XAUUSD 3890.84 3891.10 2.6 pips 2.52 3.1 8,993 實時 01:21:29
裸點賬戶 AUDUSD 0.70366 0.70366 0.0 pips 0 0.1 9,181 實時 01:21:29
裸點賬戶 BRENT 113.59 113.60 1 point 1 1 9,181 實時 01:21:29
裸點賬戶 BTCUSD 77070.00 77090.00 2000 point 1124.11 2501 9,181 實時 01:21:29
裸點賬戶 EURUSD 1.11562 1.11562 0.0 pips 0 0.1 9,181 實時 01:21:29
裸點賬戶 GBPUSD 1.33949 1.33949 0.0 pips 0.02 0.1 9,181 實時 01:21:29
裸點賬戶 US30 51801.90 51803.10 120 point 120 121 9,181 實時 01:21:29
裸點賬戶 US500 7575.22 7575.52 30 point 30 31 9,181 實時 01:21:29
裸點賬戶 USDCAD 1.39496 1.39496 0.0 pips 0.01 0.1 9,181 實時 01:21:29
裸點賬戶 USDJPY 157.487 157.488 0.1 pips 0.03 0.3 9,181 實時 01:21:29
裸點賬戶 XAUUSD 3890.96 3891.12 1.6 pips 0.93 1.5 9,181 實時 01:21:29

數據來源:匯友之家實時行情。點差為原始 point 報價,外匯與黃金按 10 point = 1 pip 換算展示,指數、原油與加密貨幣直接展示 point;今日統計為 GMT+8 自然日。