实时点差

合作经纪商主流账户的黄金、外汇、原油、指数与比特币实时买价、卖价与点差,数据与官网同源,每 30 秒自动刷新。

最后更新: 页面每 30 秒自动刷新

XM

账户类型 品种 买价 卖价 点差 今日均值 今日最高 样本 状态 更新
标准账户 AUDUSD 0.70352 0.70376 2.4 pips 2.39 2.5 9,997 实时 01:20:59
标准账户 BTCUSD 77144.55 77184.55 4000 point 4000 4001 9,997 实时 01:20:59
标准账户 ETHUSD 2241.12 2244.12 300 point 300 301 9,997 实时 01:20:59
标准账户 EURUSD 1.11553 1.11574 2.1 pips 1.96 2.1 9,997 实时 01:20:59
标准账户 GBPUSD 1.33928 1.33951 2.3 pips 2.31 2.5 9,997 实时 01:20:59
标准账户 GOLD 3889.87 3890.42 5.5 pips 5.45 5.7 9,997 实时 01:20:59
标准账户 US100CASH 28322.23 28325.13 290 point 290 291 9,997 实时 01:20:59
标准账户 US30CASH 51828.46 51834.46 600 point 600 601 9,997 实时 01:20:59
标准账户 USDCAD 1.39481 1.39510 2.9 pips 2.97 3.3 9,997 实时 01:20:59
标准账户 USDJPY 157.462 157.486 2.4 pips 2.52 2.9 9,997 实时 01:20:59
超低点差账户 AUDUSD 0.70357 0.70371 1.4 pips 1.39 1.5 9,775 实时 01:20:59
超低点差账户 BTCUSD 77157.05 77172.05 1500 point 1500 1501 9,775 实时 01:20:59
超低点差账户 ETHUSD 2241.67 2243.57 190 point 190 191 9,775 实时 01:20:59
超低点差账户 EURUSD 1.11560 1.11571 1.1 pips 1.06 1.3 9,775 实时 01:20:59
超低点差账户 GBPUSD 1.33933 1.33945 1.2 pips 1.21 1.5 9,775 实时 01:20:59
超低点差账户 GOLD 3890.01 3890.30 2.9 pips 2.95 3.3 9,775 实时 01:20:59
超低点差账户 US100CASH 28322.70 28324.65 195 point 195 195 9,775 实时 01:20:59
超低点差账户 US30CASH 51829.46 51833.46 400 point 400 401 9,775 实时 01:20:59
超低点差账户 USDCAD 1.39485 1.39506 2.1 pips 2.17 2.5 9,775 实时 01:20:59
超低点差账户 USDJPY 157.468 157.480 1.2 pips 1.32 1.7 9,775 实时 01:20:59

Exness

账户类型 品种 买价 卖价 点差 今日均值 今日最高 样本 状态 更新
先锋账户 AUDUSD 0.70360 0.70366 0.6 pips 0.6 0.7 7,139 实时 01:20:59
先锋账户 BTCUSD 77061.18 77065.66 448 point 448 449 7,139 实时 01:20:59
先锋账户 DE30 25771.8 25772.3 5 point 5 5 7,139 实时 01:20:59
先锋账户 ETHUSD 2239.70 2240.40 70 point 70 71 7,139 实时 01:20:59
先锋账户 EURUSD 1.11561 1.11567 0.6 pips 0.6 0.7 7,139 实时 01:20:59
先锋账户 GBPUSD 1.33935 1.33942 0.7 pips 0.7 0.7 7,139 实时 01:20:59
先锋账户 HK50 23350.5 23355.5 50 point 50 51 7,139 实时 01:20:59
先锋账户 US30 51846.7 51847.4 7 point 8.21 9 7,139 实时 01:20:59
先锋账户 USDCAD 1.39492 1.39502 1.0 pips 1 1.1 7,139 实时 01:20:59
先锋账户 USDJPY 157.471 157.478 0.7 pips 0.7 0.7 7,139 实时 01:20:59
先锋账户 USOIL 103.909 103.919 10 point 10 11 7,139 实时 01:20:59
先锋账户 XAUUSD 3890.043 3890.211 16.8 pips 16.8 16.9 7,139 实时 01:20:59
标准账户 AUDUSD 0.70359 0.70368 0.9 pips 0.9 0.9 8,955 实时 01:21:01
标准账户 BTCUSD 77057.79 77064.19 640 point 640 641 8,955 实时 01:21:01
标准账户 DE30 25772.7 25773.4 7 point 7 7 8,955 实时 01:21:01
标准账户 ETHUSD 2239.16 2240.16 100 point 100 101 8,955 实时 01:21:01
标准账户 EURUSD 1.11559 1.11567 0.8 pips 0.8 0.9 8,955 实时 01:21:01
标准账户 GBPUSD 1.33934 1.33944 1.0 pips 1 1.1 8,955 实时 01:21:01
标准账户 HK50 23348.9 23356.0 71 point 71 71 8,955 实时 01:21:01
标准账户 US30 51847.5 51848.5 10 point 11.74 13 8,955 实时 01:21:01
标准账户 USDCAD 1.39490 1.39504 1.4 pips 1.4 1.5 8,955 实时 01:21:01
标准账户 USDJPY 157.469 157.479 1.0 pips 1 1.1 8,955 实时 01:21:01
标准账户 USOIL 103.902 103.916 14 point 14 15 8,955 实时 01:21:01
标准账户 XAUUSD 3889.918 3890.158 24.0 pips 24 24.1 8,955 实时 01:21:01
裸点账户 AUDUSD 0.70363 0.70364 0.1 pips 0.1 0.1 10,856 实时 01:21:00
裸点账户 BTCUSD 77059.83 77060.78 95 point 95 95 10,856 实时 01:21:00
裸点账户 DE30 25773.0 25773.0 0 point 0 1 10,856 实时 01:21:00
裸点账户 ETHUSD 2239.82 2239.95 13 point 13 13 10,856 实时 01:21:00
裸点账户 EURUSD 1.11564 1.11564 0.0 pips 0 0.1 10,856 实时 01:21:00
裸点账户 GBPUSD 1.33938 1.33939 0.1 pips 0.1 0.1 10,856 实时 01:21:00
裸点账户 HK50 23352.5 23352.5 0 point 0 1 10,856 实时 01:21:00
裸点账户 US30 51848.0 51848.0 0 point 0.58 1 10,856 实时 01:21:00
裸点账户 USDCAD 1.39497 1.39497 0.0 pips 0 0.1 10,856 实时 01:21:00
裸点账户 USDJPY 157.473 157.473 0.0 pips 0 0.1 10,856 实时 01:21:00
裸点账户 USOIL 103.905 103.907 2 point 2 3 10,856 实时 01:21:00
裸点账户 XAUUSD 3889.998 3890.078 8.0 pips 8 8.1 10,856 实时 01:21:00
零点账户 AUDUSD 0.70363 0.70363 0.0 pips 0 0.1 11,012 实时 01:20:58
零点账户 BTCUSD 77064.46 77064.46 0 point 0 1 11,012 实时 01:20:58
零点账户 DE30 25772.0 25772.0 0 point 0 1 11,012 实时 01:20:58
零点账户 ETHUSD 2240.05 2240.05 0 point 0 1 11,012 实时 01:20:58
零点账户 EURUSD 1.11565 1.11565 0.0 pips 0 0.1 11,012 实时 01:20:58
零点账户 GBPUSD 1.33939 1.33939 0.0 pips 0 0.1 11,012 实时 01:20:58
零点账户 HK50 23353.0 23353.0 0 point 0 1 11,012 实时 01:20:58
零点账户 US30 51847.0 51847.0 0 point 0 1 11,012 实时 01:20:58
零点账户 USDCAD 1.39497 1.39497 0.0 pips 0 0.1 11,012 实时 01:20:58
零点账户 USDJPY 157.472 157.472 0.0 pips 0 0.1 11,012 实时 01:20:58
零点账户 USOIL 103.909 103.909 0 point 0 1 11,012 实时 01:20:58
零点账户 XAUUSD 3890.107 3890.147 4.0 pips 4 4.1 11,012 实时 01:20:58

FxPro 浦汇

账户类型 品种 买价 卖价 点差 今日均值 今日最高 样本 状态 更新
标准账户 AUDUSD 0.70355 0.70374 1.9 pips 1.9 1.9 11,172 实时 01:20:58
标准账户 EURUSD 1.11558 1.11572 1.4 pips 1.39 1.7 11,172 实时 01:20:58
标准账户 GBPUSD 1.33931 1.33947 1.6 pips 1.6 1.7 11,172 实时 01:20:58
标准账户 GOLD 3889.91 3890.25 3.4 pips 3.3 3.5 11,172 实时 01:20:58
标准账户 USDCAD 1.39489 1.39506 1.7 pips 1.7 1.7 11,172 实时 01:20:58
标准账户 USDJPY 157.466 157.481 1.5 pips 1.5 1.5 11,172 实时 01:20:58
裸点账户 AUDUSD 0.70363 0.70367 0.4 pips 0.3 0.5 11,096 实时 01:21:00
裸点账户 EURUSD 1.11563 1.11565 0.2 pips 0.2 0.3 11,096 实时 01:21:00
裸点账户 GBPUSD 1.33937 1.33943 0.6 pips 0.6 0.7 11,096 实时 01:21:00
裸点账户 GOLD 3889.92 3890.07 1.5 pips 1.5 1.5 11,096 实时 01:21:00
裸点账户 USDCAD 1.39496 1.39498 0.2 pips 0.3 0.5 11,096 实时 01:21:00
裸点账户 USDJPY 157.473 157.476 0.3 pips 0.3 0.3 11,096 实时 01:21:00

Tickmill

账户类型 品种 买价 卖价 点差 今日均值 今日最高 样本 状态 更新
标准账户 AUDUSD 0.70356 0.70372 1.6 pips 1.6 1.7 8,970 实时 01:20:56
标准账户 BRENT 113.56 113.57 1 point 1 1 8,970 实时 01:20:56
标准账户 BTCUSD 77066.00 77083.00 1700 point 1088.07 2301 8,970 实时 01:20:56
标准账户 EURUSD 1.11559 1.11575 1.6 pips 1.6 1.7 8,970 实时 01:20:56
标准账户 GBPUSD 1.33935 1.33951 1.6 pips 1.62 1.7 8,970 实时 01:20:56
标准账户 US30 51799.11 51800.31 120 point 120 121 8,970 实时 01:20:56
标准账户 US500 7572.95 7573.25 30 point 30 31 8,970 实时 01:20:56
标准账户 USDCAD 1.39492 1.39508 1.6 pips 1.61 1.7 8,970 实时 01:20:56
标准账户 USDJPY 157.463 157.479 1.6 pips 1.63 1.9 8,970 实时 01:20:56
标准账户 XAUUSD 3890.02 3890.26 2.4 pips 2.52 3.1 8,970 实时 01:20:56
裸点账户 AUDUSD 0.70364 0.70364 0.0 pips 0 0.1 9,153 实时 01:20:59
裸点账户 BRENT 113.58 113.59 1 point 1 1 9,153 实时 01:20:59
裸点账户 BTCUSD 77068.00 77083.00 1500 point 1122.13 2501 9,153 实时 01:20:59
裸点账户 EURUSD 1.11565 1.11565 0.0 pips 0 0.1 9,153 实时 01:20:59
裸点账户 GBPUSD 1.33941 1.33941 0.0 pips 0.02 0.1 9,153 实时 01:20:59
裸点账户 US30 51798.40 51799.60 120 point 120 121 9,153 实时 01:20:59
裸点账户 US500 7573.19 7573.49 30 point 30 31 9,153 实时 01:20:59
裸点账户 USDCAD 1.39500 1.39500 0.0 pips 0.01 0.1 9,153 实时 01:20:59
裸点账户 USDJPY 157.474 157.476 0.2 pips 0.03 0.3 9,153 实时 01:20:59
裸点账户 XAUUSD 3890.28 3890.36 0.8 pips 0.93 1.5 9,153 实时 01:20:59

数据来源:汇友之家实时行情。点差为原始 point 报价,外汇与黄金按 10 point = 1 pip 换算展示,指数、原油与加密货币直接展示 point;今日统计为 GMT+8 自然日。