Panduan Rebat XM
Perbezaan rebat tahap Ultra-Low, Standard dan Micro, langkah pengikatan akaun serta kitaran pembayaran.
Kadar Rebate
| Jenis Akaun | Forex (USD/lot) | Logam Berharga (USD/lot) | Nota |
|---|---|---|---|
| Akaun Ultra-Low Rebate Tertinggi | $7 | $14 | Meliputi pasangan utama |
| Akaun Standard | $6 | $12 | |
| Akaun Micro | $4 | $8 | Sesuai untuk pemula |
Kadar adalah bagi setiap lot standard (1 lot). Jumlah akhir berdasarkan penyata penyelesaian.
Rebat mengikut Instrumen
| Simbol | Standard ($/lot) | Ultra-Low # ($/lot) |
|---|---|---|
| GOLD Emas | $26 | $9 |
| SILVER Perak Rebate Tertinggi | $90 | $15 |
| OIL Minyak Mentah Hadapan | $2.15 | — |
| OILCash Minyak Mentah Spot | $2.15 | $1.05 |
| EURUSD Euro / Dolar AS | $9 | $4 |
| GBPUSD Pound British / Dolar AS | $10 | $4 |
| USDJPY Dolar AS / Yen Jepun | $9 | $3 |
| AUDUSD Dolar Australia / Dolar AS | $9 | $5 |
| USDCAD Dolar AS / Dolar Kanada | $9 | $5 |
| USDCHF Dolar AS / Franc Swiss | $10 | $5 |
| BTCUSD Bitcoin / Dolar AS | $12 | $5.25 |
| ETHUSD Ethereum / Dolar AS | $0.9 | $0.68 |
| US30 Wall St 30 | $4.1 | — |
| US100 US Tech 100 | $1.8 | — |
| GBPSGD Pound British / Dolar Singapura Rebate Tertinggi | $90 | $15 |
| CHFSGD Franc Swiss / Dolar Singapura | $32 | $15 |
| EURHUF Euro / Forint Hungary | $32 | $15 |
| EURNOK Euro / Krone Norway | $32 | $15 |
| EURPLN Euro / Zloty Poland | $32 | $15 |
| EURSEK Euro / Krona Sweden | $32 | $15 |
| EURSGD Euro / Dolar Singapura | $32 | $15 |
| EURTRY Euro / Lira Turki | $32 | $15 |
| EURZAR Euro / Rand Afrika Selatan | $32 | $15 |
| GBPDKK Pound British / Krone Denmark | $32 | $15 |
| GBPNOK Pound British / Krone Norway | $32 | $15 |
| GBPSEK Pound British / Krona Sweden | $32 | $15 |
| NZDSGD Dolar New Zealand / Dolar Singapura | $32 | $15 |
| SGDJPY Dolar Singapura / Yen Jepun | $32 | $15 |
| USDHUF Dolar AS / Forint Hungary | $32 | $15 |
| USDMXN Dolar AS / Peso Mexico | $32 | $15 |
| USDNOK Dolar AS / Krone Norway | $32 | $15 |
| USDPLN Dolar AS / Zloty Poland | $32 | $15 |
| USDSEK Dolar AS / Krona Sweden | $32 | $15 |
| USDSGD Dolar AS / Dolar Singapura | $32 | $15 |
| USDTRY Dolar AS / Lira Turki | $32 | $15 |
| USDZAR Dolar AS / Rand Afrika Selatan | $32 | $15 |
| XAUEUR Emas / Euro | $23 | $8 |
| BTCJPY Bitcoin / Yen Jepun | $21 | $11 |
| GOLD24-7 Emas 24/7 | $20 | $10 |
| XAUCNH Emas / Yuan Luar Pesisir | $15 | $7 |
| XAUJPY Emas / Yen Jepun | $15 | $7 |
| GBPNZD Pound British / Dolar New Zealand | $13 | $8 |
| NZDCHF Dolar New Zealand / Franc Swiss | $13 | $7 |
| EURCHF Euro / Franc Swiss | $12 | $8 |
| EURDKK Euro / Krone Denmark | $12 | $8 |
| EURHKD Euro / Dolar HK | $12 | $8 |
| EURNZD Euro / Dolar New Zealand | $12 | $7 |
| GBPAUD Pound British / Dolar Australia | $12 | $7 |
| GBPCAD Pound British / Dolar Kanada | $12 | $7 |
| GBPCHF Pound British / Franc Swiss | $12 | $8 |
| NZDJPY Dolar New Zealand / Yen Jepun | $12 | $7 |
| USDCNH Dolar AS / Yuan Luar Pesisir | $12 | $8 |
| USDDKK Dolar AS / Krone Denmark | $12 | $8 |
| USDHKD Dolar AS / Dolar HK | $12 | $7 |
| AUDCAD Dolar Australia / Dolar Kanada | $10 | $7 |
| AUDCHF Dolar Australia / Franc Swiss | $10 | $7 |
| AUDJPY Dolar Australia / Yen Jepun | $10 | $5 |
| AUDNZD Dolar Australia / Dolar New Zealand | $10 | $5 |
| CADCHF Dolar Kanada / Franc Swiss | $10 | $7 |
| CADJPY Dolar Kanada / Yen Jepun | $10 | $7 |
| CHFJPY Franc Swiss / Yen Jepun | $10 | $7 |
| EURAUD Euro / Dolar Australia | $10 | $7 |
| EURCAD Euro / Dolar Kanada | $10 | $5 |
| EURGBP Euro / Pound British | $10 | $7 |
| EURJPY Euro / Yen Jepun | $10 | $5 |
| GBPJPY Pound British / Yen Jepun | $10 | $7 |
| NZDCAD Dolar New Zealand / Dolar Kanada | $10 | $7 |
| NZDUSD Dolar New Zealand / Dolar AS | $10 | $7 |
| GAUCNH Emas (gram) / Yuan Luar Pesisir | $9 | $5 |
| GAUUSD Emas (gram) / Dolar AS | $9 | $5 |
| US30Cash Wall St 30 Spot | $1.5 | $1.01 |
| GER40Cash Germany 40 Spot | $0.91 | $0.71 |
| US100Cash US Tech 100 Spot | $0.72 | $0.45 |
| US500Cash S&P 500 Spot | $0.22 | $0.17 |
| JP225 Nikkei 225 | $0.05 | — |
| JP225Cash Nikkei 225 Spot | $0.03 | $0.016 |
Tiada simbol sepadan. Cuba kata kunci lain.
Kadar terakhir dikemas kini: 2026-10-29 · Simbol akaun Ultra-Low mempunyai akhiran # dalam MT4/MT5 (cth. EURUSD#); akaun Standard tanpa akhiran. Rebat adalah bagi setiap lot standard (1 lot). Broker melaraskan kadar rebate dari semasa ke semasa; komisen yang dijelaskan oleh broker adalah muktamad.
Perbezaan tiga tahap akaun
Buka XM melalui MingHui: akaun Ultra-Low membayar $7 setiap lot FX dan $14 setiap lot logam; Standard $6 dan $12; Micro $4 dan $8. Spread dan syarat dagangan kekal sama — rebat ialah tunai tambahan. Tahap penuh ada di halaman rebat XM.
Pembukaan dan pengikatan
Daftar akaun sebenar melalui pautan kami dahulu, kemudian hantar akaun untuk pengikatan di pusat ahli; hanya volum selepas kelulusan dikira rebat. Langkah dan punca kegagalan biasa ada di cara ia berfungsi dan soalan lazim.
Tahap mana lebih berbaloi
Baca rebat bersama spread: Ultra-Low menggabungkan rebat tertinggi dengan spread lebih ketat, sesuai untuk kebanyakan pedagang manual; Micro untuk akaun latihan kecil. Kira lot bulanan anda dengan kalkulator rebat, kemudian semak perbandingan Exness vs XM sebelum memutuskan.